header website

 

Feld 1

Tag Zeit Spielpaarung Satz 1 Satz 2 Bälle Sätze Punkte
Samstag 10:00 VSV 06 Schwerin TSV Bad Saulgau 25 19 25 18 50 37 2 0 2 0
Samstag 11:00 TSV Vaterstetten VC Alsterwasser Düsseldorf 9 25 25 9 34 34 1 1 1 1
Samstag 12:00 VSV 06 Schwerin SVB Icebreaker Schwerin 25 17 25 19 50 36 2 0 2 0
Samstag 13:00 TSV Vaterstetten FVC Auenwald/SG Weissach i.T. 21 25 30 28 51 53 1 1 1 1
Samstag 14:00 VSV 06 Schwerin VTV Mundenheim 25 15 25 20 50 35 2 0 2 0
Samstag 15:00 TSV Vaterstetten BC-Anhalt Havox Dessau 25 20 25 16 50 36 2 0 2 0
Samstag 16:00 Weidener SF VSV 06 Schwerin 17 25 18 25 35 50 0 2 0 2
Samstag 17:00 SC Baden-Baden TSV Vaterstetten 13 25 15 25 28 50 0 2 0 2
Sonntag 9:00 FSV Keltern-Weiler VSV 06 Schwerin 25 22 25 20 50 42 2 0 2 0
Sonntag 10:00 KT 43 Köln TSV Vaterstetten 16 25 19 25 35 50 0 2 0 2
                           
Feld 2
Tag Zeit Spielpaarung Satz 1 Satz 2 Bälle Sätze Punkte
Samstag 10:00 SVB Icebreaker Schwerin VTV Mundenheim 25 12 25 16 50 28 2 0 2 0
Samstag 11:00 FVC Auenwald/SG Weissach i.T. BC-Anhalt Havox Dessau 25 15 20 25 45 40 1 1 1 1
Samstag 12:00 TSV Bad Saulgau Weidener SF 25 14 16 25 41 39 1 1 1 1
Samstag 13:00 VC Alsterwasser Düsseldorf SC Baden-Baden 33 31 25 22 58 53 2 0 2 0
Samstag 14:00 FSV Keltern-Weiler TSV Bad Saulgau 25 20 16 25 41 45 1 1 1 1
Samstag 15:00 KT 43 Köln VC Alsterwasser Düsseldorf 26 24 25 21 51 45 2 0 2 0
Samstag 16:00 TSV Bad Saulgau VTV Mundenheim 28 26 32 30 60 56 2 0 2 0
Samstag 17:00 VC Alsterwasser Düsseldorf BC-Anhalt Havox Dessau 25 27 25 27 50 54 0 2 0 2
Sonntag 9:00 TSV Bad Saulgau SVB Icebreaker Schwerin 19 25 25 21 44 46 1 1 1 1
Sonntag 10:00 VC Alsterwasser Düsseldorf FVC Auenwald/SG Weissach i.T. 25 21 25 12 50 33 2 0 2 0
                           
Feld 3
Tag Zeit Spielpaarung Satz 1 Satz 2 Bälle Sätze Punkte
Samstag 10:00 Weidener SF FSV Keltern-Weiler 22 25 26 24 48 49 1 1 1 1
Samstag 11:00 SC Baden-Baden KT 43 Köln 18 25 19 25 37 50 0 2 0 2
Samstag 12:00 VTV Mundenheim FSV Keltern-Weiler 13 25 17 25 30 50 0 2 0 2
Samstag 13:00 BC-Anhalt Havox Dessau KT 43 Köln 17 25 11 25 28 50 0 2 0 2
Samstag 14:00 SVB Icebreaker Schwerin Weidener SF 26 24 25 20 51 44 2 0 2 0
Samstag 15:00 FVC Auenwald/SG Weissach i.T. SC Baden-Baden 25 22 25 21 50 43 2 0 2 0
Samstag 16:00 SVB Icebreaker Schwerin FSV Keltern-Weiler 25 16 25 16 50 32 2 0 2 0
Samstag 17:00 FVC Auenwald/SG Weissach i.T. KT 43 Köln 25 22 18 25 43 47 1 1 1 1
Sonntag 9:00 VTV Mundenheim Weidener SF 19 25 25 17 44 42 1 1 1 1
Sonntag 10:00 BC-Anhalt Havox Dessau SC Baden-Baden 23 25 25 22 48 47 1 1 1 1